Spesifikasi Produk
BARANG | standar | 1000 berat | Jumlah dikemas | Jumlah kotak | Nomor kotak | ||
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 40 | 22.66 | 1000 | 8 | 125 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 45 | 23.94 | 1000 | 8 | 125 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 50 | 25.41 | 1000 | 8 | 125 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 60 | 27.78 | 800 | 8 | 100 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 80 | 32.91 | 800 | 8 | 100 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 90 | 35.19 | 600 | 8 | 75 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 100 | 38.03 | 600 | 8 | 75 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 6 | 8 | 120 | 43.15 | 600 | 8 | 75 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 45 | 46.78 | 520 | 8 | 65 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 50 | 44,79 | 520 | 8 | 65 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 60 | 49,00 | 480 | 8 | 60 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 70 | 53.22 | 400 | 8 | 50 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 80 | 57.43 | 400 | 8 | 50 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 90 | 60.84 | 360 | 8 | 45 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 100 | 65,85 | 360 | 8 | 45 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 110 | 70.06 | 320 | 4 | 80 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 120 | 74.28 | 320 | 4 | 80 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 130 | 78.49 | 240 | 4 | 60 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 140 | 82.70 | 240 | 4 | 60 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 160 | 91.13 | 200 | 4 | 50 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 180 | 99,55 | 200 | 4 | 50 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 200 | 107,97 | 160 | 4 | 40 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 220 | 115.60 | 160 | 4 | 40 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 8 | 10 | 300 | 150.10 | 120 | 4 | 30 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 70 | 88.96 | 240 | 8 | 30 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 80 | 95.42 | 200 | 8 | 25 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 100 | 108.34 | 200 | 8 | 25 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 110 | 119.22 | 200 | 4 | 50 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 120 | 121.26 | 200 | 4 | 50 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 130 | 127.72 | 160 | 4 | 40 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 140 | 134.18 | 120 | 4 | 30 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 160 | 147.10 | 120 | 4 | 30 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 180 | 160.02 | 120 | 4 | 30 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 200 | 172,94 | 100 | 4 | 25 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 300 | 237.54 | 80 | 4 | 20 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 12 | 350 | 269,84 | 80 | 4 | 20 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 14 | 70 | 91.14 | 180 | 4 | 45 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 14 | 100 | 110.40 | 160 | 4 | 40 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 10 | 14 | 200 | 178,94 | 100 | 4 | 25 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 60 | 145,98 | 120 | 8 | 15 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 80 | 161.16 | 120 | 8 | 15 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 100 | 180,70 | 120 | 8 | 15 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 110 | 190.47 | 120 | 4 | 30 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 120 | 200.24 | 100 | 4 | 25 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 130 | 210.01 | 100 | 4 | 25 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 140 | 219,78 | 80 | 4 | 20 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 160 | 239.32 | 80 | 4 | 20 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 180 | 258,87 | 80 | 4 | 20 |
JANGKAR SELONGSONG DENGAN BAUT MATA | 12 | 16 | 200 | 278.41 | 60 | 4 | 15 |

Tanya Jawab Umum
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd. adalah perusahaan gabungan industri dan perdagangan global yang memproduksi berbagai jenis angkur selongsong, sekrup mata/baut mata las samping maupun penuh, dan produk lainnya. Perusahaan ini berspesialisasi dalam pengembangan, manufaktur, perdagangan, dan layanan pengencang serta perkakas keras. Perusahaan ini berlokasi di Yongnian, Hebei, Tiongkok, sebuah kota yang berspesialisasi dalam manufaktur pengencang.
Kami berharap dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelanggan di dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami demi mencapai situasi yang saling menguntungkan. Untuk detail produk dan daftar harga yang lebih baik, silakan hubungi kami, kami pasti akan memberikan solusi yang memuaskan.
Tanya Jawab Umum
T: Apa Produk Utama Anda?
A: Produk Utama Kami Adalah Pengencang: Baut, Sekrup, Batang, Mur, Ring, Jangkar dan Paku Keling. Sementara itu, Perusahaan Kami Juga Memproduksi Komponen Stamping dan Komponen Mesin.
T: Bagaimana Memastikan Kualitas Setiap Proses
A: Setiap Proses Akan Diperiksa oleh Departemen Inspeksi Kualitas Kami Yang Menjamin Kualitas Setiap Produk.
Dalam Produksi Produk, Kami Secara Pribadi Akan Datang ke Pabrik Untuk Memeriksa Kualitas Produk.
T: Berapa Lama Waktu Pengiriman Anda?
A: Waktu Pengiriman Kami Umumnya 30 hingga 45 Hari. atau Sesuai dengan Kuantitas.
T: Apa Metode Pembayaran Anda?
A: Nilai T/T 30% dimuka dan saldo lainnya 70% pada salinan B/L.
Untuk Pesanan Kecil Kurang Dari 1000usd, Disarankan Anda Membayar 100% Di Muka untuk Mengurangi Biaya Bank.
T: Bisakah Anda Memberikan Sampel?
A: Tentu, Sampel Kami Disediakan Gratis, tetapi Tidak Termasuk Biaya Kurir.
pengiriman

Pembayaran dan Pengiriman

perawatan permukaan

Sertifikat

pabrik


-
Angkur Dinding Berongga (Baut Molly), Baja Karbon Putih...
-
Angkur Dinding Berongga (Baut Molly), Baja Karbon Putih...
-
Jangkar Baji dengan Mur Hex Din934 dan Cuci Datar...
-
Kualitas sempurna dan harga terendah Semua ukuran pop b...
-
4PCS-Fix-baut Bahan Besi 4PCS Pemasangan Ekspansi...
-
3PCS-Fix-baut Bahan Besi 3PCS Selongsong Pemasangan ...