Spesifikasi Produk
Ukuran produk | Benang baut (Φ) | Bor (Φ) | Panjang Baut (mm) | Kotak/Ctn(PCS) | Berat Kg/100 Buah |
1/4*1-3/8 | 16/3 | 1/4 | 41.5 | 500/3000 | 7.5 |
1/4*2-1/4 | 16/3 | 1/4 | 61 | 250/1500 | 11 |
1/4*2-1/2 | 16/3 | 1/4 | 69 | 200/1200 | 13 |
5/16*1-1/2 | 1/4 | 16/5 | 46 | 200/1200 | 15 |
5/16*1-7/8 | 1/4 | 16/5 | 55.5 | 200/800 | 17.5 |
5/16*2-1/2 | 1/4 | 16/5 | 71 | 150/900 | 23 |
16/5*3 | 1/4 | 16/5 | 81 | 100/800 | 25 |
3/8*1-7/8 | 16/5 | 3/8 | 55 | 150/600 | 29 |
3/8*2-1/2 | 16/5 | 3/8 | 73 | 100/600 | 37 |
3/8*3 | 16/5 | 3/8 | 84 | 100/400 | 41 |
3/8*3-1/2 | 16/5 | 3/8 | 97 | 100/400 | 46 |
3/8*4 | 16/5 | 3/8 | 107 | 80/320 | 53 |
1/2*2-1/4 | 3/8 | 1/2 | 65 | 75/300 | 49 |
1/2*2-1/2 | 3/8 | 1/2 | 73 | 50/300 | 53 |
1/2*2-3/4 | 3/8 | 1/2 | 81 | 50/300 | 61 |
1/2*3 | 3/8 | 1/2 | 84 | 50/300 | 63 |
1/2*3-1/2 | 3/8 | 1/2 | 97 | 50/300 | 72 |
1/2*4 | 3/8 | 1/2 | 112 | 40/240 | 83 |
1/2*6 | 3/8 | 1/2 | 160 | 40/160 | 113 |
5/8*2-1/4 | 1/2 | 5/8 | 74.5 | 25/150 | 105 |
5/8*3 | 1/2 | 5/8 | 92 | 25/150 | 128 |
5/8*4-1/4 | 1/2 | 5/8 | 122 | 25/150 | 166 |
5/8*4-1/2 | 1/2 | 5/8 | 131 | 25/150 | 174 |
5/8*5-3/4 | 1/2 | 5/8 | 161 | 25/150 | 215 |
5/8*6 | 1/2 | 5/8 | 168 | 25/150 | 223 |
3/4*2-1/2 | 5/8 | 3/4 | 84 | 20/80 | 177 |
3/4*4-1/4 | 5/8 | 3/4 | 125 | 20/80 | 251 |
3/4*5-1/4 | 5/8 | 3/4 | 150 | 10/60 | 312 |
3/4*5-1/2 | 5/8 | 3/4 | 159 | 10/60 | 325 |
3/4*6-1/4 | 5/8 | 3/4 | 175 | 10/40 | 345 |
Catatan: timbangannya adalah mur hex jangkar lengan dan mesin cuci SAE
BARANG | standar | 1000 berat |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/4*1-3/8 | 9.18 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/4x2 | 12.61 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/4x2-1/4 | 13.99 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/4x2-1/2 | 15.36 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/4x3 | 18.11 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/4x4 | 23.60 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16x1-1/2 | 13.96 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16*1-7/8 | 16.81 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16X2 | 17.76 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16x2-1/4 | 19.66 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16X2-1/2 | 21.56 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16x3 | 25.37 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/16x4 | 32.97 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8x1-7/8 | 28.82 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8X2 | 30.26 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8x2-1/2 | 36.03 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8x3 | 41.80 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8x3-1/2 | 47.57 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8*3-3/4 | 50.45 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/8x4 | 53.34 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2x2-1/4 | 50.81 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2x2-1/2 | 54.91 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2x2 | 46.71 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2*2-3/4 | 59.01 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2X3 | 63.12 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2x3-1/2 | 71.32 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2*3-3/4 | 75.42 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2x4 | 79.52 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2*4-1/4 | 83.63 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2*5 | 95,93 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 1/2x6 | 111.90 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8*2-1/4 | 86.07 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8*3 | 107.33 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8x4 | 135.67 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8*4-1/4 | 142.76 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8*4-1/2 | 149,85 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8*5-3/4 | 185.28 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 5/8*6 | 192.37 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/4*2-1/2 | 153,80 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/4*4-1/4 | 231.89 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/4*5-1/4 | 276.51 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/4*5-1/2 | 287.67 |
KACANG DAN PENCUCI HEX JANGKAR LENGAN ANSI | 3/4*6-1/4 | 321.14 |
Pertanyaan Umum
T: Apa Saluran Pro Utama Anda?
A: Produk Utama Kami Adalah Pengencang: Baut, Sekrup, Batang, Mur, Cincin, Jangkar dan Paku Keling. Sementara itu, Perusahaan Kami Juga Memproduksi Suku Cadang Stamping dan Suku Cadang Mesin.
T: Bagaimana Memastikan Kualitas Setiap Proses
A: Setiap Proses Akan Diperiksa oleh Departemen Inspeksi Kualitas Kami Yang Menjamin Kualitas Setiap Produk.
Dalam Produksi Produk, Kami Secara Pribadi Akan Pergi ke Pabrik Untuk Memeriksa Kualitas Produk.
Q: Berapa Lama Waktu Pengiriman Anda?
A: Waktu Pengiriman Kami Umumnya 30 hingga 45 Hari. atau Menurut Kuantitas.
T: Apa Metode Pembayaran Anda?
A: Nilai 30% T/t di Muka dan Saldo 70% Lainnya pada Salinan B/l.
Untuk Pesanan Kecil Kurang dari 1000usd, Sarankan Anda Membayar 100% Di Muka untuk Mengurangi Biaya Bank.
T: Bisakah Anda Memberikan Sampel?
A: Tentu, Sampel Kami Diberikan Secara Gratis, tetapi Tidak Termasuk Biaya Kurir.